遼陽嘉德測控儀表有限公司
地址:遼陽市太子河區段夾河
電話:0419-2194988、2192788
傳真:0419-2193939
網址:www.myimpactmovie.com
E-mail : ly-jd@163.com
遼陽嘉德測控儀表有限公司
地址:遼陽市太子河區段夾河
電話:0419-2194988、2192788
傳真:0419-2193939
網址:www.myimpactmovie.com
E-mail : ly-jd@163.com
概述
SJ系列視鏡是焊接在各種容器上的窺視裝置,可直接觀察容器內部物料工作情況。廣泛應用于石油、化工、制藥等工業部門。
?技術參數
型 號 | 結構形式 | 介質溫度 | 驟變溫差 | 工作壓力 | 公稱通徑 | 材質 | 制造標準 |
SJ-1 | 視鏡 | ≤200℃ | 180℃ | 06~2.5MPa | 50~150mm | Ⅰ碳鋼 Ⅱ不銹鋼 Ⅲ襯里 | JB593-596-96 HGJ501~502-86 |
SJ-2 | 帶頸視鏡 |
?選擇標記 ?選擇標記
SJ-□□ -□-□ 注明型號規格
注明介質名稱、溫度及壓力
公稱直徑(mm) 特殊要求另加注明
公稱壓力(MPa)
材 質Ⅰ碳鋼Ⅱ不銹鋼Ⅲ襯里(聚四氟乙烯、橡膠、搪瓷等)
結構形式 1視鏡 2帶頸視鏡
?結構及外形尺寸
DN | MPa | D | D? | b? | b? | dH×S | h | H≈ | H?≈ | 螺柱 | 重量 | |
n | d | kg≈ | ||||||||||
50 | 1.0 | 130 | 100 | 34/22 | 22 | 57×3.5 | 70 | 79 | 113 | 6 | M12 | 4.7/4.2 |
1.6 | 130 | 100 | 34/24 | 24 | 57×3.5 | 70 | 79 | 116 | 6 | M12 | 4.9/4.5 | |
2.5 | 130 | 100 | 34/26 | 26 | 57×3.5 | 70 | 84 | 120 | 6 | M12 | 5.1/5.0 | |
80 | 1.0 | 160 | 130 | 36/26 | 24 | 89×4 | 70 | 86 | 120 | 8 | M12 | 6.8/6.4 |
1.6 | 160 | 130 | 36/28 | 26 | 89×4 | 70 | 91 | 127 | 8 | M12 | 7.1/7.0 | |
2.5 | 160 | 130 | 40/26 | 28 | 89×4 | 70 | 96 | 128 | 8 | M12 | 7.4/7.4 | |
100 | 1.0 | 200 | 165 | 40/28 | 26 | 89×4 | 80 | 100 | 142 | 8 | M16 | 12/10.9 |
1.6 | 200 | 165 | 40/28 | 28 | 108×4 | 80 | 105 | 143 | 8 | M16 | 12.5/11.6 | |
125 | 1.0 | 225 | 190 | 40/28 | 28 | 133×4 | 80 | 105 | 143 | 8 | M16 | 14.7/13.6 |
150 | 1.0 | 250 | 215 | 40/30 | 30 | 159×4.5 | 80 | 110 | 150 | 12 | M16 | 17.6/17.4 |
注:表中帶“/”的前者為SJ-1型;后者為SJ-2型.